全国医学类大学2022最新排名
以校友会2022中国医药类大学排名为例,全国医学类大学排名前十的大学分别是北京协和医学院、海军军医大学、首都医科大学、空军军医大学、北京中医药大学、哈尔滨医科大学、中国药科大学、陆军军医大学、中国医科大学、上海中医药大学。
以下为全国医学类大学具体排名:
科类排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京协和医学院 | 35 | 世界知名高水平大学 |
2 | 海军军医大学 | 64 | 世界高水平大学 |
3 | 首都医科大学 | 65 | 中国一流大学 |
4 | 空军军医大学 | 72 | 世界高水平大学 |
5 | 北京中医药大学 | 99 | 世界高水平大学 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 104 | 中国一流大学 |
7 | 中国药科大学 | 105 | 中国一流大学 |
8 | 陆军军医大学 | 107 | 中国一流大学 |
9 | 中国医科大学 | 110 | 中国高水平大学 |
10 | 上海中医药大学 | 110 | 世界高水平大学 |
11 | 南方医科大学 | 111 | 中国高水平大学 |
12 | 南京医科大学 | 114 | 中国高水平大学 |
13 | 天津医科大学 | 115 | 中国高水平大学 |
14 | 重庆医科大学 | 122 | 中国高水平大学 |
15 | 河北医科大学 | 126 | 中国高水平大学 |
16 | 温州医科大学 | 129 | 中国高水平大学 |
17 | 南京中医药大学 | 129 | 中国一流大学 |
18 | 天津中医药大学 | 133 | 中国一流大学 |
19 | 山西医科大学 | 142 | 中国高水平大学 |
20 | 广州医科大学 | 144 | 中国高水平大学 |
21 | 广州中医药大学 | 153 | 中国一流大学 |
22 | 大连医科大学 | 160 | 区域一流大学 |
23 | 黑龙江中医药大学 | 167 | 中国高水平大学 |
24 | 安徽医科大学 | 175 | 区域一流大学 |
25 | 新疆医科大学 | 181 | 区域一流大学 |
26 | 昆明医科大学 | 202 | 区域一流大学 |
27 | 成都中医药大学 | 209 | 中国高水平大学 |
28 | 沈阳药科大学 | 209 | 中国高水平大学 |
29 | 广西医科大学 | 211 | 区域一流大学 |
30 | 河南中医药大学 | 211 | 区域一流大学 |
31 | 江西中医药大学 | 216 | 区域一流大学 |
32 | 山东中医药大学 | 224 | 区域一流大学 |
33 | 宁夏医科大学 | 230 | 区域高水平大学 |
34 | 长春中医药大学 | 237 | 区域一流大学 |
35 | 福建医科大学 | 246 | 区域一流大学 |
36 | 福建中医药大学 | 250 | 区域一流大学 |
37 | 浙江中医药大学 | 253 | 区域一流大学 |
38 | 贵州医科大学 | 253 | 区域高水平大学 |
39 | 湖北医药学院 | 256 | 区域一流大学 |
40 | 辽宁中医药大学 | 256 | 区域一流大学 |
41 | 安徽中医药大学 | 268 | 区域一流大学 |
42 | 内蒙古医科大学 | 268 | 区域高水平大学 |
43 | 广西中医药大学 | 273 | 区域一流大学 |
44 | 海南医学院 | 273 | 区域高水平大学 |
45 | 湖北中医药大学 | 281 | 区域一流大学 |
46 | 锦州医科大学 | 293 | 区域高水平大学 |
47 | 徐州医科大学 | 293 | 区域高水平大学 |
48 | 湖南中医药大学 | 301 | 区域高水平大学 |
49 | 遵义医科大学 | 301 | 区域高水平大学 |
50 | 西南医科大学 | 319 | 区域一流大学 |
51 | 潍坊医学院 | 323 | 区域高水平大学 |
52 | 新乡医学院 | 334 | 区域高水平大学 |
53 | 云南中医药大学 | 334 | 区域一流大学 |
54 | 广东医科大学 | 340 | 区域高水平大学 |
55 | 滨州医学院 | 346 | 区域知名大学 |
56 | 皖南医学院 | 353 | 区域高水平大学 |
57 | 桂林医学院 | 353 | 区域知名大学 |
58 | 西藏藏医药大学 | 353 | 区域一流大学 |
59 | 山东第一医科大学 | 353 | 区域高水平大学 |
60 | 陕西中医药大学 | 357 | 区域一流大学 |
61 | 蚌埠医学院 | 357 | 区域高水平大学 |
62 | 济宁医学院 | 357 | 区域知名大学 |
63 | 长治医学院 | 357 | 区域知名大学 |
64 | 贵州中医药大学 | 357 | 区域一流大学 |
65 | 甘肃中医药大学 | 366 | 区域一流大学 |
66 | 川北医学院 | 366 | 区域知名大学 |
67 | 沈阳医学院 | 366 | 区域知名大学 |
68 | 山西中医药大学 | 366 | 区域一流大学 |
69 | 承德医学院 | 377 | 区域知名大学 |
70 | 右江民族医学院 | 384 | 区域知名大学 |
71 | 齐齐哈尔医学院 | 398 | 区域知名大学 |
72 | 广东药科大学 | 418 | 区域高水平大学 |
73 | 成都医学院 | 418 | 区域知名大学 |
74 | 河北中医学院 | 418 | 区域一流大学 |
75 | 西安医学院 | 418 | 区域知名大学 |
76 | 赣南医学院 | 427 | 区域知名大学 |
77 | 牡丹江医学院 | 427 | 区域知名大学 |
78 | 湖南医药学院 | 452 | 区域知名大学 |
79 | 上海健康医学院 | 464 | 区域知名大学 |
80 | 吉林医药学院 | 464 | 区域知名大学 |
81 | 杭州医学院 | 499 | 区域知名大学 |
82 | 甘肃医学院 | 512 | 区域知名大学 |
83 | 厦门医学院 | 512 | 区域知名大学 |
84 | 南昌医学院 | 516 | 区域知名大学 |
85 | 新疆第二医学院 | 524 | 区域知名大学 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。